扫描二维码,关注希赛网站
石家庄铁道大学2026年博士研究生分专业招生计划
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 24 | 已录取直博1人,硕博连读7人 |
| 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 34 | 含少数民族骨干计划2人 |
| 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 17 | 已录取硕博连读2人 |
| 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | |
| 交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程 | 12 | |
| 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 47 | 含少数民族骨干计划3人 |
| 工程力学系 | 080100 | 力学 | 7 |
注:以上计划可能会根据实际情况进行调整,如有调整将在后期更新。