专业代码 | 专业名称 | 学院 | 研究方向 | 备注 | 导师(组) |
071400 | 统计学 | 统计与数据科学学院 | 01(全日制) 数理统计学 | 授理学学位 | |
02(全日制) 社会经济统计学 | 授经济学学位 | ||||
03(全日制) 金融统计、风险管理与精算学 | 授理学学位 | ||||
04(全日制) 审计大数据统计 | 授理学学位 | ||||
120200 | 工商管理学 | 商学院 | 01(全日制)会计学 主要研究领域:财会监督、资本市场会计与财务等。 | 授管理学学位 | |
02(全日制)会计学(审计学方向) 主要研究领域:审计监督、审计理论与实务等。 | |||||
03(全日制)企业管理 主要研究领域:组织与人才风险管理、技术创新与治理等。 | |||||
04(全日制)财务管理 主要研究领域:企业社会责任、财务风险管理等。 | |||||
05(全日制)技术经济及管理 主要研究领域:供应链运营创新与安全、商务分析等。 |
完整版招生专业目录详见原文链接:https://gs.nau.edu.cn/2025/0115/c4394a140683/page.htm