扫描二维码,关注希赛网站
说明:专业代码1057开头为专业学位,其余为学术学位。
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 第二责任导师 | 拟招生人数 | 第一阶段考试科目 | 招生方式 | 备注 |
201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 肝肾藏象理论与抑郁症防治的应用基础研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 要求本科须为中医药学(含医药学)专业 | ||
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 1.中医大数据统计分析;2.中医个体化设计评价方法 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | 要求本科或研究生为中医药或预防医学等相关专业,掌握医学统计学、擅长编程者优先 | ||
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中西医结合心血管疾病相关研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 本草功能基因组 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 本草功能基因组 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | 制造业当家专项 | ||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 时间药理学 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药药效物质基础与作用机理 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 11 | 中药效应物质作用机制的系统研究及新药发现 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 23 | 中药体内处置与毒效调控及机制研究 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 32 | 中药分析新方法;中药质量控制与质量标志物;中药药效物质 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 33 | 中药活性成分的生物合成与生物转化 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 37 | 中药药效与作用机理 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸效应规律及其机理研究 | 2 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | ①推拿治疗量效关系研究②通元疗法临床应用研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 王继红教授和赖新生教授联合培养 | ||
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 针灸临床效应机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 05 | 针灸临床疗效评价方法及效应机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 优先考虑有多组学数据挖掘及实验基础的学生 | ||
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 09 | 运动损伤的临床治疗与康复 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸治疗疼痛的临床与机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治女性生殖障碍 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 01 | 中国本土心理健康理论与技术开发研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 02 | 中医医学语言概念隐喻加工的认知神经机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 03 | 情志病因理论与应用研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 02 | 临床研究与转化、医院管理、中医药政策 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 01 | 中医药人工智能 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 02 | 智能医学影像诊断研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | ①中医药防治风湿病研究②金匮要略研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 中医药防治内分泌代谢性疾病的临床与基础研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | 慢性心力衰竭的中医药防治研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 02 | 中医药治疗骨与关节损伤 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 01 | 生殖健康与生殖障碍的中医药研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治恶性肿瘤 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治恶性肿瘤 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | ①神经影像②脑科学 | 2 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | 含“制造业当家”专项1名 | ||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合诊疗消化系统疾病 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 肝胆胰肿瘤外科治疗和中药抗癌机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | ①困难气道管理②中医药与气道高反应 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药新药开发与安全性评价 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中药保护心肌缺血再灌注损伤作用与机制研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治心血管疾病与药物研发 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治心血管疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药治疗骨与关节疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 02 | 中医药治疗骨与关节损伤、骨质疏松骨折与创面修复 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 03 | 骨关节、骨肿瘤疾病的基础与临床研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 粤港澳联合培养专项 | ||
211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 04 | 中西医结合诊疗脊柱退行性疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 变应性鼻炎的中西医结合诊疗 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸推拿临床运用与研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 白内障、玻璃体视网膜疾病、屈光不正的中西医结合治疗 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 妇科肿瘤、高危妊娠及急重症的救治 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 超声医学的中西医结合运用研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 糖尿病的中医治疗、方药量效学研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 仝小林院士 | ||
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 05 | 中医药防治呼吸疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 09 | 中医药防治心理睡眠疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 10 | 中医药防治肾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 中药免疫药理 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 中西医结合防治恶性肿瘤 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合抗肿瘤研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 脑脊髓肿瘤、脑脊髓血管病、神经病理性疼痛的研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 临床影像与诊断学研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 中西医结合防治神经外科疾病 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 中西医结合防治心血管疾病 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药药效物质基础的研究 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药学研究 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治急症疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治内分泌疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治脑血管病的转化医学研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 中医药防治眼科疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 02 | 中医药防治脊柱退行性疾病及骨质疏松症 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 乳腺肿瘤、肿瘤生物治疗、中医药抗肿瘤策略 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) | ||
304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治胃癌前病变 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 肠道炎-癌转化机制及中医药防治 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中医药防治脾胃病与神经肌肉病 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 01 | 心血管药理 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 06 | 中医药治疗神经退行性疾病的药效及机制研究 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医脑病的临床与实验研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) | ||
901 | 第四临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治内分泌代谢病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
901 | 第四临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 神经影像,腹部影像,中西医结合影像 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治肝病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治内分泌代谢病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 05 | 中医药防治脾胃病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 07 | 中医药防治脑病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) | ||
901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合诊治妇科疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
902 | 第八临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治肝胆病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 急危重症中西医结合救治临床研究 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治脑神经系统疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治肾病学方向 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
905 | 附属广州中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治神志病的临床与基础研究工作 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 运用针灸疗法解决相关疑难杂病和各种痛症诊治 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 粤港澳联合培养专项 | ||
908 | 附属广东中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中西医结合防治呼吸系统疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
908 | 附属广东中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 灸法临床与机理研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
915 | 第七临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 肺癌,肺纤维化,慢阻肺中西医结合治疗 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治脾胃肝胆疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针药结合治疗心身情志疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 02 | 针灸调节女性生殖内分泌 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
953 | 南部战区总医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 整形、修复 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合治疗神经系统疾病 | 1 | ①英语②西医学综合 | 普通招考 | |||
956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合治疗股骨头坏死 | 1 | ①英语②西医学综合 | 普通招考 | 粤港澳联合培养专项 | ||
960 | 深圳市中西医结合医院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药药理学/中药活性成分药代动力学研究 | 1 | ①英语②药学综合 | 普通招考 | |||
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中西医结合防治骨质疏松症及骨关节疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | 粤港澳联合培养专项 | ||
960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中医药治疗心血管疾病 | 1 | ①英语②中医学综合或西医学综合 | 普通招考 | |||
964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 脓毒症多脏器功能障碍发病机制及防治 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中西医结合防治血液系统疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 骨质疏松与骨关节疾病 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治肺癌的临床基础研究 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 | |||
984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 02 | 中医药防治骨质疏松症 | 1 | ①英语②中医学综合 | 普通招考 |
注:导师姓名详见原文链接
原文链接:https://yjsy.gzucm.edu.cn/info/1005/14596.htm
热门:2025各校招生简章丨2025各校考博报名时间丨2025各校博士考试时间
备考:考博英语免费学习资料下载
希赛网考博英语课程推荐 | ||||
课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程链接 | 课程服务 |
考博英语各题型解题技巧课合集 | 购买后365天有效 | 免费 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025年全国医学统考精讲课 | 购买后365天有效 | 1080元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025年全国医学统考考博英语网络课堂(私塾班) | 至 2025-06-01 | 5480元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025年考博英语网络课堂(VIP私塾班) | 至 2025-06-01 | 5480元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025年考博英语网络课堂(精品私塾班) | 至 2025-06-01 | 4580元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
更多考博英语课程请点击查看 |