扫描二维码,关注希赛网站
| 专业代码名称 | 研究方向 | 招生人数 | 导师 | 学院 | 考试科目 | 备注 |
| 020200 应用经济学 | ①区城经济学 | 18 | 016 经济与管理学院 | 1001 英语 2001 业务课一 3001 业务课二 | 已招收“直博生”2名 | |
| ②金融学 | ||||||
| ③产业经济学 | ||||||
| ④国际贸易学 | ||||||
| ⑤农业经济学 | ||||||
| 071000 生物学 | ①植物学 | 24 | 006 生命科学学院 | 1001 英语 2001 业务课一 3001 业务课二 | 已招收“直博生”1名 | |
| ②遗传学 | ||||||
| ③生物化学与分子生物学 | ||||||
| ④干早区生物多样性科学 | ||||||
| 080200 机械工程 | ①机械制造及其自动化 | 8 | 009 机械电气工程学院 | 1001 英语 2001 业务课一 3001 业务课二 | 已招收“直博生”1名 | |
| ②机械电子工程 | ||||||
| ③机械设计及理论 |