扫描二维码,关注希赛网站
| 一级学科 | 专业/专业类 | 招生计划 | 学院 | 导师/导师团队 | 备注 |
| 0201理论经济学 | 020101政治经济学 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0201理论经济学 | 020103经济史 | 001经济学院 | 仅在两平台招生 | ||
| 0201理论经济学 | 020104西方经济学 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0201理论经济学 | 020105世界经济 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0201理论经济学 | 020106人口、资源与环境经济学 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0201理论经济学 | 0201Z2发展经济学 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0201理论经济学 | 0201Z3行为经济学 | 001经济学院 | 仅在两平台招生 | ||
| 0201理论经济学 | 0201Z1法律经济学 | 015法学院 | 仅在两平台招生 | ||
| 0201理论经济学 | 020104西方经济学 | 学院总计划9,不区分专业 | 021经济与管理研究院 | ||
| 0201理论经济学 | A00001经济学类(政治经济学、西方经济学、发展经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学等) | 13 | 031经济思想研究院 | 中国特色社会主义政治经济学理论体系研究团队中国式现代化与共同富裕研究团队 | 已录取9人 |
| 0201理论经济学 | A00003经济学类(政治经济学、西方经济学、世界经济、经济史、人口资源与环境经济学、发展经济学等) | 7 | 032数字经济与交叉科学创新研究院 | 数字经济重大基础理论与实践创新研究团队行为经济与行为金融研究团队双碳数据开发及能源安全研究团队 | |
| 0201理论经济学 | A00012行为经济学类(行为经济学、行为金融学等) | 5 | 032数字经济与交叉科学创新研究院 | 行为经济与行为金融研究团队 | 行为金融学为应用经济学学科 |
| 0202应用经济学 | 020210国防经济 | 学院总计划6,不区分专业 | 001经济学院 | ||
| 0202应用经济学 | 020203财政学 | 学院总计划6,不区分专业 | 002财政税务学院 | ||
| 0202应用经济学 | 0202Z6税收学 | 学院总计划6,不区分专业 | 002财政税务学院 | ||
| 0202应用经济学 | 020204金融学 | 学院总计划14,不区分专业 | 003金融学院 | 已录取3人 | |
| 0202应用经济学 | 0202J1金融科技(联合培养项目) | 3 | 003金融学院 | 导师团队制指导 | 西南财经大学-电子科技大学高层次人才联合培养项目;已录取1人 |
扫码进入小程序>>> 博士报名条件查询
| 扫码添加课程顾问>>> 考博英语真题获取
|
热门:2026年博士招生简章汇总
丨港澳台地区招生丨医学博士英语统一考试大纲
资料:2026医学统考冲刺资料包丨2026年考博英语考前预测资料丨2025年考博英语36所真题回忆版