扫描二维码,关注希赛网站
| 序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师姓名 | 招生人 | 招生类型 | 备注 |
| 1 | 001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 生理学 | 01 | 离子通道与糖脂代谢研究 | 1 | △ | ||
| 2 | 001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 生理学 | 02 | 结直肠癌遗传机制研究:肠道菌群与阿尔兹海默症 | 1 | △ | ||
| 3 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 01 | 北京脑科学与类脑研究所-神经生物学 | 3 | △ | 北京脑科学与类脑研究所 | |
| 4 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 02 | 阿尔茨海默病动物模型研制、基础及转化医学研究 | 1 | △ | ||
| 5 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 03 | 自闭症和强迫症的发病机制研究 | 1 | △ | ||
| 6 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 06 | 本能行为的神经环路及睡眠机制研究 | 1 | △ | ||
| 7 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 07 | 神经退行性疾病动物模型的研制和比较医学研究 | 1 | △ | ||
| 8 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 08 | 突触传递和突触可塑性调控研究 | 1 | △ | ||
| 9 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 09 | 应用组织工程学的方法修复神经系统损伤的研究 | 1 | △ | ||
| 10 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 11 | 抑郁症的分子机制研究 | 1 | △ | ||
| 11 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 12 | 神经连接形成的基本规律及其失常致病的机制研究 | 2 | △ | ||
| 12 | 001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 神经生物学 | 13 | 帕金森病的发病机制及干预策略研究 | 1 | △ | ||
| 13 | 001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 遗传学 | 01 | 肿瘤分子遗传学,基因治疗 | 1 | △ | ||
| 14 | 001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 遗传学 | 02 | 表观遗传学修饰与癌症和血管发生 | 1 | △ | ||
| 15 | 001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 遗传学 | 03 | 神经发育、遗传与相关疾病的研究 | 1 | △ | ||
| 16 | 001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 02 | 蛋白质Neddy lation修饰与肿瘤发生发展研究 | 2 | △ | ||
| 17 | 001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 肿瘤标志物筛选或肿瘤细胞信号转导研究 | 1 | △ | ||
| 18 | 001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 03 | 卒中后神经保护和神经免疫调节研究 | 1 | △ | ||
| 19 | 001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 04 | 肿瘤发生发展机制及肿瘤标志物鉴定研究 | 1 | △ | ||
| 20 | 001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 肿瘤与代谢性疾病研究 | 1 | △ |
扫码进入小程序>>> 博士报名条件查询
| 扫码添加课程顾问>>> 考博英语真题获取
|
热门:2026年博士招生简章汇总
丨港澳台地区招生丨医学博士英语统一考试大纲
资料:2026医学统考冲刺资料包丨2026年考博英语考前预测资料丨2025年考博英语36所真题回忆版