面向高中招生计划(合计1426人)
专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 60 |
汽车电子技术 | 高中 | 20 |
新能源汽车技术 | 高中 | 20 |
汽车营销与服务 | 高中 | 20 |
机电一体化技术 | 高中 | 45 |
电气自动化技术 | 高中 | 20 |
工业机器人技术 | 高中 | 20 |
工程机械运用技术 | 高中 | 20 |
机械制造与自动化 | 高中 | 30 |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 40 |
城市轨道交通机电技术 | 高中 | 40 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 80 |
建设工程监理 | 高中 | 25 |
市政工程技术 | 高中 | 20 |
工程测量技术 | 高中 | 30 |
港口与航道工程技术 | 高中 | 20 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 25 |
建筑工程技术 | 高中 | 35 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 25 |
房地产经营与管理 | 高中 | 40 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 25 |
航海技术 | 高中 | 45 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 25 |
水路运输与海事管理 | 高中 | 25 |
轮机工程技术 | 高中 | 45 |
船舶工程技术 | 高中 | 35 |
安全技术与管理 | 高中 | 55 |
环境工程技术 | 高中 | 55 |
食品营养与检测 | 高中 | 25 |
城市轨道交通运营管理 | 高中 | 30 |
计算机应用技术 | 高中 | 25 |
计算机网络技术 | 高中 | 25 |
软件技术 | 高中 | 25 |
电子信息工程技术 | 高中 | 25 |
虚拟现实应用技术 | 高中 | 25 |
大数据技术与应用 | 高中 | 25 |
智能交通技术运用 | 高中 | 25 |
空中乘务 | 高中 | 50 |
物流管理 | 高中 | 50 |
市场营销 | 高中 | 20 |
电子商务 | 高中 | 25 |
交通运营管理 | 高中 | 25 |
会计 | 高中 | 25 |
报关与国际货运 | 高中 | 36 |
港口物流管理 | 高中 | 20 |
面向中职招生计划(合计1405人)
专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
会计 | 财经类 | 110 |
报关与国际货运 | 财经类 | 55 |
市场营销 | 财经类 | 55 |
物流管理 | 财经类 | 55 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 55 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 110 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 105 |
软件技术 | 计算机类 | 55 |
电子商务 | 计算机类 | 55 |
汽车电子技术 | 交通运输类 | 50 |
新能源汽车技术 | 交通运输类 | 50 |
汽车车身维修技术 | 交通运输类 | 50 |
汽车营销与服务 | 交通运输类 | 50 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游类 | 55 |
建筑工程技术 | 土建类 | 50 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 土建类 | 50 |
市政工程技术 | 土建类 | 50 |
机械制造与自动化 | 制造类 | 45 |
工业机器人技术 | 制造类 | 45 |
船舶工程技术 | 制造类 | 95 |
工程机械运用技术 | 制造类 | 50 |
电气自动化技术 | 电子信息类 | 55 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 55 |
备注:
招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准;
航海技术、轮机工程技术和空中乘务专业的体检要求详见我校2019年高职招考招生章程。