考试前,请考生认真阅读以下考生须知事项:
一、职业技能测试流程
1.考生必须根据考点安排准时参加职业技能测试考试,在考试开始前30分钟(上午8:00、下午13:00),持身份证、准考证进入考生候考室(两种证件均未携带者,不得参加考试),签到并核对考生信息。按考点随机编排的考试测试号候考。第一批考生开始考试后15分钟,迟到考生不得入场考试。
2.考生进入考生候考室时,须带准考证、身份证外,其他任何物品不准带入候考区。严禁携带手表以及手机、可储存信息的电子设备、照相设备以及其他无线接收、传送设备。测试开始后,发现携带测试违禁物品者将作违纪处理。
3.考生进入候考室时,按考试测试号对号入座,将准考证、身份证放在桌上以便工作人员核验。
4.考试开始后,考生由引导员分批引导进入考场。未考的考生继续在候考室等待。
5.考生进入考场后,将考生考试测试号交考场内计分工作人员,不允许考生向考场内考官及工作人员透露本人姓名等身份信息。在考官宣布考试开始后,考生开始操作。
6.考生测试项目为单人徒手心肺复苏术(时间为6分钟之内),操作时间到,考生须立即结束操作,并退出考场。如考生提前报告操作结束,也不能以各种理由重新操作。
7.考生在引导员引导下离开考场。
8.咨询电话:0598-8282672。
2019福建省高职单招技能测试(三明医学科技职业学院考点考生安排) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 考点 | 入场检录时间 |
1 | 19350784990094 | 温楠悦 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
2 | 19350823990009 | 钟建卿 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
3 | 19350825990001 | 邱麒珍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
4 | 19352427990100 | 程香 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
5 | 19350427990094 | 李绍平 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
6 | 19350425990015 | 林丽萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
7 | 19350426990030 | 肖春霞 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
8 | 19350425990017 | 苏燕梅 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
9 | 19350428990003 | 张靖 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
10 | 19353784990107 | 温丽泉 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
11 | 19353402990017 | 王雅娴 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
12 | 19350721990004 | 朱晓倩 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
13 | 19350427990001 | 张馨雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
14 | 19350426990016 | 池凌云 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
15 | 19350426990051 | 洪秋萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
16 | 19353427990014 | 谢世康 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
17 | 19350481990025 | 钟佳玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
18 | 19350402990004 | 邓小姗 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
19 | 19350426990002 | 池小倩 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
20 | 19353424990019 | 彭露 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
21 | 19350427990002 | 谭慧慧 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
22 | 19353427990137 | 兰桂花 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
23 | 19350802990132 | 舒倩 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
24 | 19353802990460 | 陈巧莹 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
25 | 19351181990849 | 刘文秀 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
26 | 19352427990101 | 黎星星 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
27 | 19351181990856 | 吕嘉欣 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
28 | 19350424990007 | 陈依婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
29 | 19351181990806 | 艾曼玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
30 | 19353802990095 | 邓柳燕 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
31 | 19350426990048 | 邱慧敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
32 | 19353784990068 | 杨蕾 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
33 | 19350424990028 | 冯凤群 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
34 | 19350402990013 | 林诗琪 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
35 | 19350424990034 | 王琳琳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
36 | 19352428990004 | 汪福婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
37 | 19352481990027 | 卞军 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
38 | 19353784990069 | 包慧敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
39 | 19350425990007 | 乐巧玉 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
40 | 19351506990023 | 邓炜玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
41 | 19350427990112 | 赖诗慧 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
42 | 19353424990012 | 廖艳虹 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
43 | 19350424990050 | 谢珊珊 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
44 | 19350784990206 | 杨琳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
45 | 19350426990022 | 肖雨晴 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
46 | 19353402990032 | 黄晓萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
47 | 19350425990011 | 严凤 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
48 | 19353402990039 | 王诗诗 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
49 | 19350424990018 | 黄婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
50 | 19350425990014 | 涂婉婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
51 | 19353402990059 | 陈天杰 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
52 | 19353402990031 | 王淑惠 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
53 | 19350802990400 | 卢紫芯 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
54 | 19350427990099 | 高颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
55 | 19351427990157 | 游梦蝶 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
56 | 19353402990027 | 林学颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
57 | 19353424990017 | 黄兰馨 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
58 | 19353427990122 | 廖俊梅 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
59 | 19353427990143 | 郭玉琴 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
60 | 19350402990005 | 傅心怡 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
61 | 19353424990044 | 杨淑玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
62 | 19353427990129 | 蔡羽昕 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
63 | 19350427990105 | 陈素梅 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
64 | 19353402990038 | 乐菲菲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
65 | 19350427990120 | 吴慧敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
66 | 19353802990463 | 曾健萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
67 | 19350481990005 | 叶菲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
68 | 19353481990029 | 张翊翎 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
69 | 19350427990160 | 范素萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
70 | 19350427990118 | 陈晓燕 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日上午7:40 |
71 | 19353427990114 | 叶秋虹 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
72 | 19350427990102 | 刘咏仪 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
73 | 19350481990036 | 姜佳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
74 | 19353427990121 | 周桂花 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
75 | 19350427990163 | 陈思思 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
76 | 19350427990146 | 刘少滢 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
77 | 19353402990025 | 朱艳玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
78 | 19350425990008 | 李秋芸 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
79 | 19350426990008 | 黄娜 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
80 | 19350426990045 | 吴帆欢 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
81 | 19353784990073 | 曾雨晴 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
82 | 19350481990038 | 廖琳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
83 | 19353427990074 | 张光清 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
84 | 19353402990008 | 桂晓娇 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
85 | 19353427990078 | 叶丽梅 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
86 | 19353424990025 | 朱建萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
87 | 19350724990003 | 吴雅轩 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
88 | 19353424990027 | 林翠萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
89 | 19350424990033 | 阴昕婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
90 | 19353427990076 | 卢金莲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
91 | 19350424990043 | 黄燕 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
92 | 19353784990045 | 陈佳雯 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
93 | 19353402990007 | 高星洁 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
94 | 19350424990040 | 苏怡 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
95 | 19350426990052 | 罗小岚 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
96 | 19350425990006 | 刘晓洁 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
97 | 19353802990334 | 曹招英 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
98 | 19353427990109 | 张嘉琪 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
99 | 19351181990805 | 艾瑶柳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
100 | 19353402990034 | 邱俊 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
101 | 19353427990107 | 林培育 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
102 | 19350481990022 | 郭文兰 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
103 | 19350426990014 | 李名敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
104 | 19353784990100 | 陈婉婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
105 | 19353402990030 | 邓思琪 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
106 | 19353427990080 | 许峥 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
107 | 19350426990041 | 周斯涵 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
108 | 19353427990077 | 冯丽娟 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
109 | 19352402990023 | 杨婷婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
110 | 19353427990151 | 刘婉婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
111 | 19350430990001 | 邓琳 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
112 | 19353427990144 | 刘珊珊 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
113 | 19350425990003 | 范晓宁 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
114 | 19351802990601 | 吴梦绮 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
115 | 19353402990009 | 黄艳春 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
116 | 19350403990001 | 黄心铭 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
117 | 19352427990136 | 蒋晓攀 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
118 | 19350784990241 | 吴林娇 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
119 | 19350425990009 | 林秋玉 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
120 | 19352427990147 | 郑丽雯 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
121 | 19350427990113 | 陈婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
122 | 19350428990005 | 杨丽娟 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
123 | 19350481990031 | 冯丽香 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
124 | 19350425990001 | 林小妹 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
125 | 19351181990736 | 廖丽淑 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
126 | 19350428990002 | 余心如 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
127 | 19350784990020 | 雷敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
128 | 19353427990152 | 程好 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
129 | 19350424990001 | 雷秋红 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
130 | 19353481990037 | 连仔菲 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
131 | 19353427990119 | 李萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
132 | 19353402990014 | 罗炜平 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
133 | 19350428990007 | 曾钰婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
134 | 19350603990001 | 林妍萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
135 | 19350784990239 | 吕鑫芸 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
136 | 19350426990047 | 罗婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
137 | 19353427990134 | 田文蓉 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
138 | 19350424990051 | 刘玉婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
139 | 19350424990016 | 张秋平 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
140 | 19350481990001 | 刘燕莹 | 三明医学科技职业学院 | 4月13日下午12:40 |
141 | 19350427990006 | 陈雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
142 | 19350426990043 | 罗凯玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
143 | 19351181990665 | 邹缘 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
144 | 19350784990240 | 郭舒雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
145 | 19350426990006 | 游怡颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
146 | 19352427990111 | 范洋萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
147 | 19353402990024 | 朱玮婧 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
148 | 19351181990858 | 陈雯 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
149 | 19350425990002 | 严宏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
150 | 19350784990225 | 叶诗语 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
151 | 19353427990156 | 方欣怡 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
152 | 19350784990217 | 徐佳祥 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
153 | 19350402990015 | 马梦琪 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
154 | 19350426990011 | 叶惠玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
155 | 19350427990153 | 陈晓燕 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
156 | 19353427990125 | 廖丽蓉 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
157 | 19350426990009 | 傅羽菲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
158 | 19350428990001 | 郑涵文 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
159 | 19352424990015 | 张志依 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
160 | 19351181990797 | 张宇航 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
161 | 19350481990028 | 廖慧敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
162 | 19350425990010 | 郭珍树 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
163 | 19350622990211 | 罗铃莉 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
164 | 19350426990032 | 唐欣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
165 | 19351481990035 | 陈颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
166 | 19350481990030 | 张雨欣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
167 | 19350481990032 | 林钰娟 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
168 | 19352481990019 | 曾俊英 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
169 | 19353784990088 | 黄影 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
170 | 19353424990047 | 陈梦媛 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
171 | 19353802990183 | 曾文 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
172 | 19351181990738 | 李心洁 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
173 | 19352427990108 | 毛灵凤 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
174 | 19350424990039 | 王丽 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
175 | 19352481990014 | 张运秀 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
176 | 19353304990448 | 许怡晴 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
177 | 19350428990016 | 沙秋云 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
178 | 19350426990028 | 林桢 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
179 | 19353402990033 | 罗梦玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
180 | 19350426990033 | 陈新靖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
181 | 19350427990149 | 陈潇沁 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
182 | 19350424990013 | 邹艳 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
183 | 19350426990020 | 连兰珍 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
184 | 19352402990035 | 李欢 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
185 | 19350427990126 | 陈秀雯 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
186 | 19350425990013 | 叶丽萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
187 | 19353427990132 | 黄淑金 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
188 | 19350425990012 | 严丽铭 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
189 | 19353784990098 | 暨舟欣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
190 | 19353427990154 | 范林洁 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
191 | 19353802990124 | 蔡晓芬 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
192 | 19350426990035 | 刘小庆 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
193 | 19350424990024 | 陈丽美 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
194 | 19353481990023 | 杨思琦 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
195 | 19351802990585 | 戴文荣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
196 | 19350424990038 | 曾飞敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
197 | 19350426990024 | 罗芬 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
198 | 19351104990305 | 王清心 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
199 | 19353427990128 | 刘秀琴 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
200 | 19350402990001 | 连漪 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
201 | 19350427990103 | 陈玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
202 | 19353424990020 | 何铃 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
203 | 19353402990006 | 甘露 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
204 | 19351426990034 | 游晓艳 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
205 | 19351211990059 | 吴玲星 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
206 | 19350428990018 | 谢海婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
207 | 19353424990026 | 谢雪华 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
208 | 19353427990068 | 王舒喆 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
209 | 19353402990036 | 陈欣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
210 | 19350481990034 | 邓晓敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日上午7:40 |
211 | 19351211990206 | 卢燕玲 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
212 | 19351402990026 | 胡慧丹 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
213 | 19350802990757 | 陈雨柔 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
214 | 19350424990014 | 曾美凤 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
215 | 19350427990127 | 余欣雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
216 | 19350426990049 | 罗清芳 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
217 | 19350426990001 | 肖冰儿 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
218 | 19353402990029 | 陈颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
219 | 19350481990026 | 邓文 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
220 | 19350426990050 | 余茗丹 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
221 | 19353427990155 | 饶淑君 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
222 | 19353427990115 | 余梦婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
223 | 19352427990012 | 唐荣 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
224 | 19350426990023 | 黄吟绫 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
225 | 19350428990006 | 李婧 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
226 | 19353424990021 | 熊佳颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
227 | 19353427990131 | 陈馨颖 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
228 | 19353402990020 | 伍梦竹 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
229 | 19350424990022 | 王海燕 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
230 | 19353427990104 | 叶馨怡 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
231 | 19350426990005 | 陈婕 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
232 | 19351802990608 | 李晓芸 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
233 | 19350427990091 | 洪丽仙 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
234 | 19350481990024 | 罗晨曦 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
235 | 19350426990044 | 于丹丹 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
236 | 19353424990045 | 杨晓霞 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
237 | 19353802990130 | 傅晓蓉 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
238 | 19350481990012 | 戴丽晴 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
239 | 19350427990116 | 罗梦婕 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
240 | 19350481990004 | 冯如意 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
241 | 19353402990011 | 李梦琪 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
242 | 19350428990012 | 胡敏瑞 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
243 | 19353427990098 | 林婉萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
244 | 19353402990021 | 肖雯 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
245 | 19350481990017 | 袁敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
246 | 19353402990018 | 魏燕萍 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
247 | 19353402990022 | 许雯昱 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
248 | 19353402990003 | 邓文静 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
249 | 19353402990012 | 林秋雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
250 | 19353802990271 | 林峰 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
251 | 19350428990014 | 蔡佳敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
252 | 19350424990037 | 邱清珠 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
253 | 19350424990005 | 兰舒明 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
254 | 19353427990158 | 许婷 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
255 | 19350427990130 | 蔡颖慧 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
256 | 19350427990123 | 陈佳 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
257 | 19352425990018 | 黄前敏 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
258 | 19350427990138 | 赖舒雨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
259 | 19350481990008 | 刘金菁 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
260 | 19353427990139 | 邓琳 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
261 | 19350721990003 | 胡佳慧 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
262 | 19350428990009 | 杨陈夏艺 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
263 | 19350428990017 | 张丽琴 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
264 | 19353802990301 | 杨晨 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
265 | 19350428990015 | 聂诗卉 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
266 | 19350424990029 | 伊香珠 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
267 | 19353402990019 | 吴彬彬 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
268 | 19353402990028 | 叶伟强 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
269 | 19350427990097 | 范含彬 | 三明医学科技职业学院 | 4月14日下午12:40 |
到三明医学科技职业学院考场的交通指引:
三明市区考生可选乘公交1路,4路,8路,19路,29路,52路,52路支,56路,57路,59路,66路,81路,D57路,D59路至麒麟山站或列东中学站;
三明市区外选乘动车至三明站的考生,可转乘公交D59、D57、K1路公交到麒麟山
站下;
三明市区外选乘动车至三明北站的考生,可转乘K108、K102路快速公交到市区就近公交站点,换乘以上各路公交车至麒麟山站下;
三明市区外选乘客运班车至三明西客站的考生,可换乘市区公交车至列东中学站下;
三明市区外选乘客运班车至三明东客站的考生,可直接往车站后步行至公交列东中学站;
到麒麟山站后,请沿高岩路往仙人谷国家森林公园方向上行800米可达三明医学科技职业学院大门。
报到地点:三明医学科技职业学院主校区(三明市梅列区高岩路6号)杨时楼1楼。
温馨提示:
1.雨季出行,请各位考生途中注意安全;
2.考生期间,请注意保管个人财产安全。