扫描二维码,关注希赛网站
江苏省2019年普通高校招生高职(专科)征求平行志愿投档线(理科)
江苏省2019年普通高校招生高职(专科) 征求平行志愿投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 297 | 214-087-096-083 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 296 | 227-107-096-069 | |
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 293 | 218-080-110-074 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 303 | 228-114-090-075 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 306 | 241-111-097-065 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 304 | 228-113-094-076 | |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 306 | 234-112-094-072 | |
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 287 | 230-106-096-057 | |
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 304 | 228-099-105-076 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 302 | 229-095-112-073 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 308 | 228-100-107-080 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 310 | 245-107-107-065 | |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 310 | 227-095-108-083 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 307 | 232-104-104-074 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 308 | 229-108-099-079 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市宝应县 | DD | 300 | 239-107-108-061 |
镇江市丹徒区 | DD | 260 | |||
泰州市海陵区 | DD | 276 | 212-083-105-064 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市连云区 | DD | 270 | 208-083-107-062 |
淮安市盱眙县 | DD | 284 | 220-105-087-064 | ||
泰州市兴化市 | DD | 310 | 232-106-102-078 | ||
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市睢宁县 | DD | 286 | 216-093-107-070 |
徐州市邳州市 | DD | 290 | 235-107-101-055 | ||
盐城市大丰区 | DD | 290 | 226-095-107-064 | ||
盐城市滨海县 | DD | 286 | 213-086-103-073 | ||
盐城市射阳县 | DD | 306 | 229-099-110-077 | ||
泰州市高港区 | DD | 304 | 237-115-101-066 | ||
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 311 | 231-102-110-080 | |
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 304 | 226-110-092-078 | |
1584 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 299 | 242-109-100-057 | |
1586 | 江苏财会职业学院 | DD | 282 | 223-096-105-059 | |
1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 303 | 216-087-101-086 | |
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 289 | 215-094-098-074 | |
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 302 | 218-111-087-084 | |
1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 294 | 227-093-112-067 | |
1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 282 | 204-083-101-078 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 270 | 205-097-088-065 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 中外合作办学 | CC | 285 | 211-092-096-074 |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 305 | 214-092-103-091 | |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | 中外合作办学 | DD | 291 | 218-099-094-073 |
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 286 | 226-102-100-060 | |
2303 | 安徽大学 | DD | 335 | 245-106-109-090 | |
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 284 | 233-112-097-051 | |
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 293 | 222-104-095-071 | |
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 285 | 228-103-101-057 | |
2455 | 福州墨尔本理工职业学院 | DD | 260 | ||
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 280 | 208-097-094-072 | |
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 278 | 215-103-098-063 | |
2544 | 江西航空职业技术学院 | DD | 285 | 215-092-099-070 | |
2545 | 赣州师范高等专科学校 | DD | 283 | 230-113-090-052 | |
2562 | 江西财经职业学院 | DD | 281 | 209-096-091-072 | |
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 284 | 233-101-101-051 | |
2564 | 江西建设职业技术学院 | DD | 272 | 211-081-104-061 | |
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 275 | 223-105-094-052 | |
2569 | 江西机电职业技术学院 | DD | 280 | 203-091-085-077 | |
2584 | 江西婺源茶业职业学院 | DD | 260 | ||
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 260 | ||
2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 268 | 199-081-096-069 | |
2618 | 山东胜利职业学院 | DD | 260 | ||
2639 | 东营职业学院 | DD | 282 | 212-089-100-070 | |
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | DD | 284 | 213-092-099-071 | |
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 279 | 202-097-078-077 | |
2646 | 山东职业学院 | DD | 280 | 221-089-104-059 | |
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 270 | 226-112-085-044 | |
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 285 | 212-100-088-073 | |
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 280 | 208-104-080-072 | |
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 268 | 212-093-098-056 | |
2719 | 威海海洋职业学院 | DD | 271 | 192-081-091-078 | |
3205 | 中国民航大学 | 空乘 | DD | 260 | |
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 286 | 215-088-107-069 | |
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 288 | 219-096-103-069 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 260 | ||
3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 | DD | 260 | ||
3243 | 天津工业职业学院 | DD | 284 | 214-091-101-070 | |
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 266 | 207-078-103-059 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 307 | 226-101-103-080 | |
3320 | 河北环境工程学院 | DD | 302 | 225-099-104-077 | |
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 260 | ||
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 280 | 213-098-089-067 | |
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 260 | ||
3354 | 河北轨道运输职业技术学院 | DD | 260 | ||
3355 | 廊坊职业技术学院 | DD | 260 | ||
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 285 | 218-088-099-066 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 260 | ||
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 260 | ||
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 260 | ||
3435 | 临汾职业技术学院 | DD | 260 | ||
3517 | 满洲里俄语职业学院 | DD | 260 | ||
3518 | 包头铁道职业技术学院 | DD | 260 | ||
4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 260 | ||
4209 | 长春工程学院 | DD | 308 | 219-080-115-089 | |
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 260 | ||
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 260 | ||
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 260 | ||
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 260 | ||
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 260 | ||
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 260 | ||
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 260 | ||
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 260 | ||
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | DD | 290 | 224-098-098-066 | |
5121 | 济源职业技术学院 | DD | 260 | ||
5189 | 永城职业学院 | DD | 260 | ||
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 274 | 207-101-082-067 | |
5232 | 湖北生态工程职业技术学院 | DD | 283 | 224-106-098-059 | |
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 260 | ||
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 278 | 225-104-097-053 | |
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 265 | 211-093-090-054 | |
5253 | 恩施职业技术学院 | DD | 260 | ||
5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 260 | ||
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 292 | 228-104-094-064 | |
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 260 | ||
5283 | 湖北铁道运输职业学院 | DD | 266 | 196-093-086-070 | |
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 294 | 213-099-090-081 | |
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 | DD | 265 | 196-084-091-069 | |
5298 | 仙桃职业学院 | DD | 269 | 213-089-100-056 | |
5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 275 | 209-089-098-066 | |
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 260 | ||
5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 278 | 229-106-100-049 | |
5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 279 | 219-092-103-060 | |
5325 | 保险职业学院 | DD | 260 | ||
5325 | 保险职业学院 | 中外合作办学 | DD | 260 | |
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 260 | ||
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 260 | ||
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 260 | ||
5367 | 湖南国防工业职业技术学院 | DD | 260 | ||
5378 | 湖南化工职业技术学院 | DD | 260 | ||
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 265 | 220-092-104-045 | |
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 260 | ||
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 263 | 203-078-101-060 | |
5475 | 江门职业技术学院 | DD | 260 | ||
5512 | 桂林理工大学 | DD | 284 | 209-083-103-075 | |
5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 260 | ||
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 260 | ||
5528 | 柳州铁道职业技术学院 | DD | 260 | ||
5537 | 广西电力职业技术学院 | DD | 260 | ||
5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 273 | 206-087-095-067 | |
5619 | 琼台师范学院 | DD | 274 | 219-104-087-055 | |
6114 | 成都大学 | DD | 289 | 210-085-101-079 | |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 260 | ||
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 289 | 243-108-103-046 | |
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 278 | 215-090-095-063 | |
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | DD | 278 | 208-097-087-070 | |
7128 | 陕西航空职业技术学院 | DD | 260 | ||
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 277 | 222-096-096-055 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 260 | ||
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 260 | ||
7153 | 西安职业技术学院 | DD | 289 | 233-105-110-056 | |
7518 | 新疆职业大学 | DD | 260 | ||
7523 | 和田师范专科学校 | DD | 260 | ||
7528 | 新疆师范高等专科学校 | DD | 260 | ||
8017 | 上海东海职业技术学院 | DD | 260 | ||
8017 | 上海东海职业技术学院 | 空乘 | DD | 260 | |
8018 | 上海工商职业技术学院 | DD | 260 | ||
8022 | 上海思博职业技术学院 | DD | 260 | ||
8024 | 上海济光职业技术学院 | DD | 260 | ||
8026 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 260 | ||
8027 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 260 | ||
8052 | 温州商学院 | DD | 271 | 204-076-101-067 | |
8113 | 合肥共达职业技术学院 | DD | 260 | ||
8114 | 蚌埠经济技术职业学院 | DD | 260 | ||
8119 | 合肥科技职业学院 | DD | 260 | ||
8150 | 泉州华光职业学院 | DD | 260 | ||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院 | DD | 260 | ||
8153 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 260 | ||
8154 | 厦门南洋职业学院 | DD | 260 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院 | DD | 260 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院 | 空乘 | DD | 260 | |
8156 | 漳州科技职业学院 | DD | 260 | ||
8168 | 泉州轻工职业学院 | DD | 260 | ||
8170 | 江西科技学院 | DD | 260 | ||
8171 | 江西工程学院 | DD | 260 | ||
8173 | 江西应用科技学院 | DD | 260 | ||
8174 | 江西服装学院 | DD | 260 | ||
8175 | 南昌工学院 | DD | 267 | 189-069-096-078 | |
8197 | 江西科技职业学院 | DD | 260 | ||
8198 | 南昌职业大学 | DD | 260 | ||
8201 | 赣西科技职业学院 | DD | 260 | ||
8215 | 青岛恒星科技学院 | DD | 260 | ||
8218 | 山东协和学院 | DD | 289 | 227-102-107-062 | |
8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 298 | 233-102-101-065 | |
8225 | 青岛工学院 | DD | 260 | ||
8227 | 齐鲁理工学院 | DD | 275 | 189-074-096-086 | |
8244 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 260 | ||
8246 | 山东力明科技职业学院 | DD | 260 | ||
8250 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 260 | ||
8251 | 山东工程职业技术大学 | DD | 260 | ||
8252 | 山东外国语职业技术大学 | DD | 270 | 195-084-090-075 | |
8286 | 北京培黎职业学院 | DD | 260 | ||
8290 | 天津天狮学院 | DD | 260 | ||
8326 | 保定理工学院 | DD | 260 | ||
8348 | 石家庄城市经济职业学院 | DD | 260 | ||
8349 | 石家庄理工职业学院 | DD | 260 | ||
8350 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 266 | 207-090-101-059 | |
8352 | 石家庄经济职业学院 | DD | 260 | ||
8358 | 渤海理工职业学院 | DD | 260 | ||
8416 | 大连东软信息学院 | DD | 260 | ||
8469 | 长春健康职业学院 | DD | 260 | ||
8531 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 278 | 220-095-096-058 | |
8552 | 武昌首义学院 | DD | 260 | ||
8554 | 武汉生物工程学院 | DD | 266 | 214-092-100-051 | |
8573 | 文华学院 | DD | 260 | ||
8574 | 武汉工程科技学院 | DD | 260 | ||
8591 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 260 | ||
8593 | 武汉商贸职业学院 | DD | 260 | ||
8596 | 武汉科技职业学院 | DD | 260 | ||
8630 | 湖南三一工业职业技术学院 | DD | 260 | ||
8709 | 广东酒店管理职业技术学院 | DD | 260 | ||
8730 | 广西理工职业技术学院 | DD | 260 | ||
8733 | 广西工程职业学院 | DD | 260 | ||
8734 | 广西经济职业学院 | DD | 260 | ||
8739 | 广西蓝天航空职业学院 | DD | 260 | ||
8754 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 260 | ||
8755 | 三亚理工职业学院 | DD | 260 | ||
8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | DD | 260 | ||
8760 | 成都东软学院 | DD | 260 | ||
8774 | 西南交通大学希望学院 | DD | 260 | ||
8776 | 江阳城建职业学院 | DD | 260 | ||
8777 | 天府新区航空旅游职业学院 | DD | 260 | ||
8782 | 四川西南航空职业学院 | DD | 260 | ||
8831 | 重庆交通职业学院 | DD | 260 | ||
8903 | 西安外事学院 | DD | 260 | ||
8909 | 西安交通工程学院 | DD | 260 | ||
8931 | 西安高新科技职业学院 | DD | 260 | ||
8932 | 西安汽车职业大学 | DD | 260 | ||
8934 | 西安城市建设职业学院 | DD | 260 | ||
8938 | 西安信息职业大学 | DD | 260 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |