扫描二维码,关注希赛网站
重庆市2019年普通高校招生录取志愿征集文史类本科第二批第3次征集缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2132 | 大连财经学院 | 2 | 2A | 经济统计学 | 25000 | |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 01 | 金融工程 | 22000 | |
02 | 国际商务 | 22000 | ||||
4429 | 广东东软学院 | 1 | 07 | 工商管理(家业长青菁英班) | 24000 | |
5019 | 重庆人文科技学院 | 13 | 08 | 金融工程 | 15000 | |
10 | 人力资源管理 | 15000 | ||||
11 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 15000 | |||
12 | 物流管理 | 15000 | ||||
13 | 工程管理 | 15000 | ||||
18 | 汽车服务工程 | 16000 | ||||
21 | 新能源科学与工程 | 16000 | ||||
29 | 通信工程 | 中兴通讯股份有限公司校企合作班,学校另收培训费2000元/生.年,考生自愿选择报考。 | 16000 | |||
30 | 建筑学 | 16000 | ||||
31 | 园林 | 16000 | ||||
32 | 风景园林 | 16000 | ||||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 14 | 36 | 信息管理与信息系统 | 16000 | |
42 | 市场营销 | 15000 | ||||
44 | 工程管理 | 16000 | ||||
45 | 资产评估 | 15000 | ||||
52 | 德语 | 15000 | ||||
5045 | 重庆工程学院 | 25 | 0R | 人力资源管理 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 |
19 | 电子商务 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 14000 | |||
1A | 市场营销 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 14000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 626 | AD | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | |
AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
AF | 车辆工程 | 16000 | ||||
AG | 汽车服务工程 | 16000 | ||||
AH | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
AK | 物联网工程 | 16000 | ||||
AL | 大数据技术与应用 | 16000 | ||||
AM | 工程造价 | 15000 | ||||
AN | 物流管理 | 15000 | ||||
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 18 | 52 | 建筑学 | 18000 | |
53 | 风景园林 | 18000 | ||||
54 | 城乡规划 | 18000 | ||||
58 | 工程管理 | 16000 | ||||
59 | 工程造价 | 18000 | ||||
60 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
61 | 软件工程 | 16000 | ||||
71 | 市场营销 | 15000 | ||||
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4 | 06 | 人力资源管理 | 25000 | |
07 | 会计学 | 25000 | ||||
缺额院校总数:9 缺额计划总数:705 |