2020年浙江省高校招生计算机类职业技能操作考试安排表
2019年12月21日、22日 | |||||||||||
场次 | 考生入候考室 | 禁止考生入候考室 | 考生入考场 | 考试时间 | 考场号 | 考场 | 人数 | 准考证起止号 | 候考室 | 确认室 | |
第1场 | 7:30 | 8:00 | 约考前15分钟 | 2019年12月21日星期六 8:15-9:45 | 第1考场 | 8楼6809 | 55 | 20127910220001 | 20127910220055 | 7楼6708 | |
第2考场 | 8楼6810 | 55 | 20127910220056 | 20127910220110 | 7楼6707 | ||||||
第3考场 | 9楼6907 | 55 | 20127910220111 | 20127910220165 | 7楼6705 | ||||||
第4考场 | 9楼6908 | 55 | 20127910220166 | 20127910220220 | 7楼6703 | ||||||
第2场 | 10:00 | 10:30 | 2019年12月21日星期六 10:45-12:15 | 第1考场 | 8楼6809 | 55 | 20127910210001 | 20127910210055 | 6楼6607 | ||
第2考场 | 8楼6810 | 55 | 20127910220221 | 20127910220275 | 6楼6605 | ||||||
第3考场 | 9楼6907 | 55 | 20127910220276 | 20127910220330 | 6楼6604 | ||||||
第4考场 | 9楼6908 | 55 | 20127910220331 | 20127910220385 | 6楼6601 | ||||||
第3场 | 12:30 | 13:00 | 2019年12月21日星期六 13:15-14:45 | 第1考场 | 8楼6809 | 55 | 20127910210056 | 20127910210110 | 7楼6708 | ||
第2考场 | 8楼6810 | 55 | 20127910220386 | 20127910220440 | 7楼6707 | ||||||
第3考场 | 9楼6907 | 55 | 20127910220441 | 20127910220495 | 7楼6705 | ||||||
第4考场 | 9楼6908 | 55 | 20127910220496 | 20127910220550 | 7楼6703 | ||||||
第4场 | 15:00 | 15:30 | 2019年12月21日星期六 15:45-17:15 | 第1考场 | 8楼6809 | 55 | 20127910210111 | 20127910210165 | 6楼6607 | ||
第2考场 | 8楼6810 | 55 | 20127910220551 | 20127910220605 | 6楼6605 | ||||||
第3考场 | 9楼6907 | 55 | 20127910220606 | 20127910220660 | 6楼6604 | ||||||
第4考场 | 9楼6908 | 55 | 20127910220661 | 20127910220715 | 6楼6601 | ||||||
第5场 | 7:30 | 8:00 | 2019年12月22日星期日 8:15-9:45 | 第1考场 | 8楼6809 | 41 | 20127910210166 | 20127910210206 | 7楼6708 | ||
第2考场 | 8楼6810 | 55 | 20127910220716 | 20127910220770 | 7楼6707 | ||||||
第3考场 | 9楼6907 | 55 | 20127910220771 | 20127910220825 | 7楼6705 | ||||||
第4考场 | 9楼6908 | 38 | 20127910220826 | 20127910220863 | 7楼6703 | ||||||
特别提醒:考生需于开考前45分钟进入候考室,开考前15分钟禁止考生进入候考室。 |