扫描二维码,关注希赛网站
福建信息职业技术学院2019年高职招考招生计划
招生专业名称 | 招生类别 | 招生计划数 | 收费标准(元/学年) |
地籍测绘与土地管理 | 高中 | 30 | 6000 |
建筑工程技术 | 高中 | 30 | 6000 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 20 | 6000 |
工程造价 | 高中 | 50 | 6000 |
机械制造与自动化 | 高中 | 40 | 6000 |
数控技术 | 高中 | 20 | 6000 |
模具设计与制造 | 高中 | 20 | 6000 |
机电一体化技术 | 高中 | 70 | 6000 |
电气自动化技术 | 高中 | 40 | 6000 |
工业机器人技术 | 高中 | 30 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 25 | 6000 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 10 | 6000 |
电子信息工程技术 | 高中 | 20 | 6000 |
移动互联应用技术 | 高中 | 20 | 6000 |
光电技术应用 | 高中 | 30 | 6000 |
物联网应用技术 | 高中 | 20 | 6000 |
计算机网络技术 | 高中 | 20 | 6000 |
软件技术 | 高中 | 20 | 6000 |
信息安全与管理 | 高中 | 20 | 6000 |
大数据技术与应用 | 高中 | 20 | 6000 |
通信技术 | 高中 | 30 | 6000 |
会计 | 高中 | 20 | 6000 |
连锁经营管理 | 高中 | 40 | 6000 |
电子商务 | 高中 | 40 | 6000 |
移动商务 | 高中 | 25 | 6000 |
物流管理 | 高中 | 25 | 6000 |
旅游管理 | 高中 | 40 | 6000 |
休闲服务与管理 | 高中 | 25 | 6000 |
广告设计与制作 | 高中 | 10 | 7200 |
数字媒体艺术设计 | 高中 | 10 | 7200 |
新闻采编与制作(网络新媒体编辑、电竞策划与管理方向) | 高中 | 20 | 6000 |
摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 高中 | 30 | 6000 |
新能源汽车技术 | 高中 | 30 | 6000 |
智能控制技术 | 高中 | 25 | 6000 |
智能终端技术与应用 | 高中 | 25 | 6000 |
室内艺术设计 | 高中 | 10 | 7200 |
虚拟现实应用技术 | 高中 | 25 | 6000 |
物联网应用技术 | 中职计算机类 | 40 | 6000 |
移动互联应用技术 | 中职计算机类 | 50 | 6000 |
信息安全与管理 | 中职计算机类 | 50 | 6000 |
数字媒体艺术设计 | 中职计算机类 | 45 | 7200 |
电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 100 | 6000 |
通信技术 | 中职电子信息类 | 50 | 6000 |
智能终端技术与应用 | 中职电子信息类 | 50 | 6000 |
电气自动化技术 | 中职制造类 | 30 | 6000 |
模具设计与制造 | 中职制造类 | 50 | 6000 |
地籍测绘与土地管理 | 中职土建类 | 50 | 6000 |
建筑工程技术 | 中职土建类 | 50 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 中职交通运输类 | 50 | 6000 |
会计 | 中职财经类 | 50 | 6000 |
电子商务 | 中职财经类 | 50 | 6000 |
中小企业创业与经营 | 中职财经类 | 100 | 6000 |
国际邮轮乘务管理 | 中职旅游类 | 30 | 6000 |
旅游管理 | 中职旅游类 | 20 | 6000 |
广告设计与制作 | 中职美术类 | 40 | 7200 |
室内艺术设计 | 中职美术类 | 40 | 7200 |
新闻采编与制作(网络新媒体编辑、电竞策划与管理方向) | 中职教育类 | 50 | 6000 |
备注:招生专业计划如有变动,以省教育主管部门公布为准。 |