扫描二维码,关注希赛网站
云南省高考历年分数线(批次线)(2014-2019)
2019年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 535 |
二批 | 480 | 435 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
2018年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 530 |
二批 | 490 | 430 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 500 |
二批 | 465 | 410 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 380 | 330 |
体育类本科 | 390 | 330 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 525 |
二批 | 495 | 445 |
三批 | 445 | 400 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 375 | 325 |
体育类本科 | 380 | 335 |
2015年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 500 |
二批 | 470 | 425 |
三批 | 420 | 380 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 365 | 330 |
体育类本科 | 365 | 330 |
2014年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 565 | 525 |
二批 | 500 | 445 |
三批 | 450 | 400 |
专科一批 | 430 | 370 |
专科二批 | 245 | 280 |