扫描二维码,关注希赛网站
成都农业科技职业学院2019年深度贫困县录取分数线
| 文科 | |
| 地区 | 录取最低分 |
| 白玉县 | 303.075133015 |
| 丹巴县 | 468.083142089 |
| 甘孜县 | 483.102161078 |
| 九龙县 | 479.094167069 |
| 九寨沟县 | 477.099173097 |
| 康定市 | 448.096165054 |
| 马边县 | 461.082167062 |
| 美姑县 | 470.109170037 |
| 壤塘县 | 414.077141057 |
| 色达县 | 398.092148056 |
| 松潘县 | 463.101179064 |
| 新龙县 | 380.082121036 |
| 理科 | |
| 地区 | 录取最低分 |
| 白玉县 | 445 |
| 甘孜县 | 303.047045100 |
| 康定市 | 452.081139088 |
| 美姑县 | 432.080136082 |
| 壤塘县 | 360.079113081 |
| 色达县 | 246.035043091 |
| 新龙县 | 450 |
| 越西县 | 444.074152093 |