扫描二维码,关注希赛网站
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 数 | 学费 | 备注 |
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 14 | 工商企业管理 | 35 | 5000 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 15 | 市场营销 | 35 | 5000 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1231 | 天津轻工职业技术学院 | 16 | 服装设计与工艺 | 35 | 5500 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1232 | 天津商务职业学院 | 08 | 电子商务 | 30 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 09 | 快递运营管理 | 30 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 10 | 酒店管理 | 30 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 11 | 市场营销 | 75 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 12 | 物流管理 | 75 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 13 | 旅游管理 | 70 | 5000 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1232 | 天津商务职业学院 | 14 | 商务经纪与代理 | 70 | 5500 | 走读,具有本市常住户口、蓝印户口或居住证的企事业单位在职职工、 下岗失业人员、农民工、乡村管理干部和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 08 | 药品经营与管理 | 38 | 5000 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 09 | 康复治疗技术 | 38 | 5500 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 10 | 药学 | 38 | 5000 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 11 | 药物制剂技术 | 38 | 5000 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 12 | 中药学 | 38 | 5000 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 13 | 医学生物技术 | 38 | 5500 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 14 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 38 | 5500 | 招下岗失业人员、在岗人员、农民工和新型职业农民 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 01 | 石油化工技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 02 | 环境工程技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 03 | 应用化工技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 04 | 石油工程技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 05 | 油气储运技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 06 | 城市燃气工程技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 07 | 地球物理勘探技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
本文所列为各院校预设招生专业,在报名过程中,院校可能会根据实际需求进行专业调整,请考生以各院校最终确定的招生专业为准。
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 数 | 学费 | 备注 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 08 | 油气地质勘探技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 09 | 工程测量技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 10 | 摄影测量与遥感技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 11 | 工程造价 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 12 | 数控技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 13 | 焊接技术与自动化 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 14 | 新能源汽车技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 16 | 机械制造与自动化 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 17 | 电气自动化技术 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 18 | 计算机网络技术 | 15 | 5500 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 19 | 云计算技术与应用 | 15 | 5000 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1238 | 天津石油职业技术学院 | 20 | 应用电子技术 | 15 | 5500 | 高中及中职毕业生、下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 03 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 05 | 铁道交通运营管理 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 06 | 铁道机车 | 40 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 07 | 铁道车辆 | 40 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 08 | 铁道供电技术 | 40 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 09 | 铁道信号自动控制 | 40 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 11 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 12 | 工程造价 | 20 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 13 | 物流管理 | 20 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 14 | 通信技术 | 20 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 20 | 5500 |
本文所列为各院校预设招生专业,在报名过程中,院校可能会根据实际需求进行专业调整,请考生以各院校最终确定的招生专业为准。
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 数 | 学费 | 备注 |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 16 | 铁道工程技术 | 30 | 5000 | |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 17 | 电气自动化技术 | 30 | 5000 | |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 10 | 食品加工技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 11 | 老年服务与管理 | 20 | 5000 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 12 | 市场营销 | 20 | 5000 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 14 | 计算机信息管理 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 15 | 药品生产技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 16 | 数控技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 17 | 机电一体化技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1245 | 天津现代职业技术学院 | 18 | 工业机器人技术 | 20 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1246 | 天津工业职业学院 | 01 | 黑色冶金技术 | 55 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 02 | 建筑智能化工程技术 | 55 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 55 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 04 | 电气自动化技术 | 55 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 05 | 智能控制技术 | 55 | 5500 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 06 | 电子商务 | 55 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1246 | 天津工业职业学院 | 07 | 机械制造与自动化(机械制造工艺及设备) | 25 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工,在天铁校区就 读 |
1246 | 天津工业职业学院 | 08 | 电气自动化技术(电气工程技术) | 25 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工,在天铁校区就 读 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 05 | 医学检验技术 | 36 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 06 | 药品经营与管理 | 17 | 5000 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 07 | 眼视光技术 | 27 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 08 | 医学美容技术 | 78 | 5500 | 在岗人员、下岗失业人员、农民工和新型职业农民 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 09 | 临床医学(乡村医生) | 140 | 5500 | 只招从事乡村医生工作取得乡村医生执业证书,并具有中专学历 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 10 | 护理(老年护理) | 30 | 5000 | 只招护理、康复专业的中职毕业生及养老机构高中毕业在职人员,具有 护士资格证书的人员优先录取 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 11 | 助产 | 30 | 5000 | 只招护理专业的中职毕业生及妇幼保健机构高中毕业在职人员,具有护 士资格证书的人员优先录取 |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 12 | 口腔医学 | 30 | 5500 | 只招具有口腔医学专业、口腔医学技术专业、口腔护理专业、临床医学 专业的中专、中职及以上学历,具有口腔执业助理医师资格证的人员优 先录取 |
1250 | 天津艺术职业学院 | 01 | 旅游管理 | 8 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1250 | 天津艺术职业学院 | 02 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 8 | 8000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1250 | 天津艺术职业学院 | 03 | 文物修复与保护 | 8 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1250 | 天津艺术职业学院 | 04 | 戏曲表演 | 10 | 8000 | 招收在岗职工 |
1252 | 天津职业大学 | 16 | 物流管理 | 25 | 5500 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
1252 | 天津职业大学 | 17 | 会计 | 25 | 5000 | 招收下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工 |
本文所列为各院校预设招生专业,在报名过程中,院校可能会根据实际需求进行专业调整,请考生以各院校最终确定的招生专业为准。