专注在线职业教育23年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

2019年黑龙江省高职扩招院校招生计划4

责编:刘帆 2020-03-30
高职单招资料领取
2019年黑龙江省高职扩招院校招生计划4
院校代码
院校名称专业代码专业名称类别代码类别计划数学制备注
13918 七台河职业学院 034 康复治疗技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 035 康复治疗技术 2 退役军人 5 3
13918 七台河职业学院 036 康复治疗技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13918 七台河职业学院 037 口腔医学技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 038 口腔医学技术 2 退役军人 20 3
13918 七台河职业学院 039 口腔医学技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 040 老年服务与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 041 老年服务与管理 2 退役军人 35 3
13918 七台河职业学院 042 老年服务与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13918 七台河职业学院 043 煤矿开采技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 044 煤矿开采技术 2 退役军人 20 3
13918 七台河职业学院 045 煤矿开采技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 046 煤炭深加工与利用 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 047 煤炭深加工与利用 2 退役军人 20 3
13918 七台河职业学院 048 煤炭深加工与利用 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 049 汽车检测与维修技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 050 汽车检测与维修技术 2 退役军人 40 3
13918 七台河职业学院 051 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 052 汽车营销与服务 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 053 汽车营销与服务 2 退役军人 20 3
13918 七台河职业学院 054 汽车营销与服务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 055 医学检验技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13918 七台河职业学院 056 医学检验技术 2 退役军人 30 3
13918 七台河职业学院 057 医学检验技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13918 七台河职业学院 058 运动训练 2 退役军人 10 3
13935 黑龙江民族职业学院 001 电子商务 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13935 黑龙江民族职业学院 002 电子商务 2 退役军人 110 3
13935 黑龙江民族职业学院 003 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
13935 黑龙江民族职业学院 004 康复治疗技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
13935 黑龙江民族职业学院 005 康复治疗技术 2 退役军人 150 3
13935 黑龙江民族职业学院 006 康复治疗技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3



13935 黑龙江民族职业学院 007 生物制药技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
13935 黑龙江民族职业学院 008 生物制药技术 2 退役军人 150 3
13935 黑龙江民族职业学院 009 生物制药技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
13935 黑龙江民族职业学院 010 食品加工技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
13935 黑龙江民族职业学院 011 食品加工技术 2 退役军人 150 3
13935 黑龙江民族职业学院 012 食品加工技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
13935 黑龙江民族职业学院 013 物流管理 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13935 黑龙江民族职业学院 014 物流管理 2 退役军人 110 3
13935 黑龙江民族职业学院 015 物流管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14017 大庆医学高等专科学校 001 康复治疗技术 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14017 大庆医学高等专科学校 002 康复治疗技术 2 退役军人 140 3
14017 大庆医学高等专科学校 003 康复治疗技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 001 城市轨道交通工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 002 城市轨道交通工程技术 2 退役军人 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 003 城市轨道交通工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 004 城市轨道交通供配电技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 005 城市轨道交通供配电技术 2 退役军人 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 006 城市轨道交通供配电技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 007 城市轨道交通机电技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 008 城市轨道交通机电技术 2 退役军人 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 009 城市轨道交通机电技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 010 城市轨道交通通信信号技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 011 城市轨道交通通信信号技术 2 退役军人 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 012 城市轨道交通通信信号技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 013 城市轨道交通运营管理 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 014 城市轨道交通运营管理 2 退役军人 30 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 015 城市轨道交通运营管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 016 道路桥梁工程技术 2 退役军人 285 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 017 道路桥梁工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 018 地下与隧道工程技术 2 退役军人 295 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 019 地下与隧道工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3



14053 黑龙江交通职业技术学院 020 粮食工程技术 2 退役军人 70 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 021 粮食工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 022 粮油储藏与检测技术 2 退役军人 70 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 023 粮油储藏与检测技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 024 铁道工程技术 2 退役军人 270 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 025 铁道工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 026 铁路桥梁与隧道工程技术 2 退役军人 265 3
14053 黑龙江交通职业技术学院 027 铁路桥梁与隧道工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 001 大数据技术与应用 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 002 大数据技术与应用 2 退役军人 20 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 003 电子商务 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 004 电子商务 2 退役军人 160 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 005 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 006 高速铁道工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 007 高速铁道工程技术 2 退役军人 20 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 008 会计 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 009 会计 2 退役军人 100 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 010 会计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 011 机电一体化技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 012 机电一体化技术 2 退役军人 130 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 013 机电一体化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 014 计算机网络技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 015 计算机网络技术 2 退役军人 175 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 016 计算机网络技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 017 建筑室内设计 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 018 建筑室内设计 2 退役军人 30 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 019 金融管理 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 020 金融管理 2 退役军人 20 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 021 软件技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 022 软件技术 2 退役军人 20 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 023 新能源汽车技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3



14055 哈尔滨应用职业技术学院 024 新能源汽车技术 2 退役军人 150 3
14055 哈尔滨应用职业技术学院 025 新能源汽车技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 001 计算机网络技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 002 计算机网络技术 2 退役军人 50 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 003 计算机网络技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 004 老年服务与管理 2 退役军人 20 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 005 老年服务与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 006 美术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 007 美术 2 退役军人 10 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 008 美术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 009 幼儿发展与健康管理 1 高中阶段教育学校毕业生 60 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 010 幼儿发展与健康管理 2 退役军人 20 3
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 011 幼儿发展与健康管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 001 城市轨道交通运营管理 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 002 城市轨道交通运营管理 2 退役军人 70 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 003 电子竞技运动与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 004 电子竞技运动与管理 2 退役军人 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 005 电子商务 2 退役军人 220 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 006 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 80 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 007 环境艺术设计 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 008 环境艺术设计 2 退役军人 70 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 009 民航安全技术管理 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 010 民航安全技术管理 2 退役军人 70 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 011 汽车检测与维修技术 2 退役军人 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 012 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 013 人力资源管理 2 退役军人 300 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 014 市场营销 2 退役军人 260 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 015 市场营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 016 无人机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 017 无人机应用技术 2 退役军人 210 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 018 物流管理 2 退役军人 220 3



14108 哈尔滨科学技术职业学院 019 物流管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 70 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 020 休闲体育 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14108 哈尔滨科学技术职业学院 021 休闲体育 2 退役军人 70 3
14178 佳木斯职业学院 001 焊接技术与自动化 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 002 焊接技术与自动化 2 退役军人 150 3
14178 佳木斯职业学院 003 焊接技术与自动化 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14178 佳木斯职业学院 004 机电一体化技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 005 机电一体化技术 2 退役军人 150 3
14178 佳木斯职业学院 006 机电一体化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14178 佳木斯职业学院 007 计算机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
14178 佳木斯职业学院 008 计算机应用技术 2 退役军人 325 3
14178 佳木斯职业学院 009 计算机应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 45 3
14178 佳木斯职业学院 010 建筑工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 011 建筑工程技术 2 退役军人 150 3
14178 佳木斯职业学院 012 建筑工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14178 佳木斯职业学院 013 汽车检测与维修技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 014 汽车检测与维修技术 2 退役军人 130 3
14178 佳木斯职业学院 015 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14178 佳木斯职业学院 016 汽车检测与维修技术(大客车驾驶方向) 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 017 汽车检测与维修技术(大客车驾驶方向) 2 退役军人 70 3
14178 佳木斯职业学院 018 汽车检测与维修技术(大客车驾驶方向) 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14178 佳木斯职业学院 019 物流管理 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14178 佳木斯职业学院 020 物流管理 2 退役军人 150 3
14178 佳木斯职业学院 021 物流管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 3
14272 黑龙江护理高等专科学校 001 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 100 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 002 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 300 3 江北校区
14272 黑龙江护理高等专科学校 003 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 100 3 北安校区
14272 黑龙江护理高等专科学校 004 康复治疗技术 1 高中阶段教育学校毕业生 100 3 江北校区
14272 黑龙江护理高等专科学校 005 康复治疗技术 2 退役军人 100 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 006 口腔医学技术 2 退役军人 100 3 校本部(南岗校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 007 口腔医学技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 100 3 校本部(南岗校区)



14272 黑龙江护理高等专科学校 008 老年保健与管理 2 退役军人 100 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 009 老年保健与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 200 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 010 卫生信息管理 2 退役军人 200 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 011 药学 1 高中阶段教育学校毕业生 49 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 012 药学 2 退役军人 101 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 013 医学检验技术 1 高中阶段教育学校毕业生 50 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 014 医学检验技术 2 退役军人 150 3 校本部(阿城校区)
14272 黑龙江护理高等专科学校 015 中药学 2 退役军人 150 3 江北校区
14272 黑龙江护理高等专科学校 016 助产 1 高中阶段教育学校毕业生 100 3 校本部(阿城校区)
(只招女生)
14400 齐齐哈尔理工职业学院 001 电子竞技运动与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 3 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 002 电子竞技运动与管理 2 退役军人 5 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 003 高速铁路客运乘务 1 高中阶段教育学校毕业生 13 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 004 高速铁路客运乘务 2 退役军人 10 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 005 工程造价 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 006 工程造价 2 退役军人 30 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 007 工程造价 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 008 会计 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 009 会计 2 退役军人 30 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 010 会计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 11 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 011 机电一体化技术 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 012 机电一体化技术 2 退役军人 185 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 013 机电一体化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 014 建筑工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 015 建筑工程技术 2 退役军人 185 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 016 建筑工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 017 软件技术 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 018 软件技术 2 退役军人 20 3



14400 齐齐哈尔理工职业学院 019 软件技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 6 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 020 社会体育(跆拳道方向) 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 021 社会体育(跆拳道方向) 2 退役军人 5 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 022 市场营销 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 023 市场营销 2 退役军人 30 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 024 市场营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 025 数字媒体应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 026 数字媒体应用技术 2 退役军人 30 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 027 数字媒体应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 028 无人机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 9 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 029 无人机应用技术 2 退役军人 50 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 030 无人机应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 6 3
14400 齐齐哈尔理工职业学院 031 幼儿发展与健康管理 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 001 空中乘务 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 002 空中乘务 2 退役军人 35 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 003 空中乘务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 004 美术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 005 美术 2 退役军人 35 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 006 美术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 007 养老服务与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。



14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 008 养老服务与管理 2 退役军人 155 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 009 养老服务与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 010 音乐制作 2 退役军人 15 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 011 音乐制作 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 012 幼儿发展与健康管理 1 高中阶段教育学校毕业生 40 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 013 幼儿发展与健康管理 2 退役军人 40 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14425 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 014 幼儿发展与健康管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3根据学生入学后实际学习情况和学生
就业需求, 灵活、 弹性安排好校内教
学、 校外实习实训及顶岗实习时间 。
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 001 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 002 计算机应用技术 2 退役军人 260 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 003 计算机应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 40 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 004 康复治疗技术 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 005 康复治疗技术 2 退役军人 10 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 006 汽车运用与维修技术 2 退役军人 30 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 007 汽车运用与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 008 体育运营与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 009 体育运营与管理 2 退役军人 10 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 010 运动训练 1 高中阶段教育学校毕业生 20 3
14540 黑龙江冰雪体育职业学院 011 运动训练 2 退役军人 10 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 001 城市轨道交通运营管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 002 城市轨道交通运营管理 2 退役军人 25 3



14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 003 高速铁路客运乘务 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 004 机场运行 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 005 机场运行 2 退役军人 25 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 006 酒店管理 2 退役军人 137 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 007 酒店管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 008 空中乘务 1 高中阶段教育学校毕业生 22 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 009 旅游管理 2 退役军人 135 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 010 旅游管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 011 通用航空器维修 1 高中阶段教育学校毕业生 3 3
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 012 通用航空器维修 2 退役军人 4 3




更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服