专注在线职业教育23年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

2019年黑龙江省高职扩招院校招生计划3

责编:刘帆 2020-03-30
高职单招资料领取
2019年黑龙江省高职扩招院校招生计划3

院校代码

院校名称专业代码专业名称类别代码类别计划数学制
备注
13450 黑龙江信息技术职业学院 014 机电一体化技术 2 退役军人 45 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 015 机电一体化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 016 计算机网络技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 017 计算机网络技术 2 退役军人 75 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 018 计算机网络技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 019 汽车电子技术 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 020 汽车电子技术 2 退役军人 60 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 021 汽车电子技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 12 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 022 汽车检测与维修技术 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 023 汽车检测与维修技术 2 退役军人 60 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 024 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 12 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 025 软件技术 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 026 软件技术 2 退役军人 36 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 027 软件技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 028 市场营销 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 029 市场营销 2 退役军人 36 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 030 市场营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 031 物联网应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 032 物联网应用技术 2 退役军人 21 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 033 物联网应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 034 移动通信技术 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 035 移动通信技术 2 退役军人 62 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 036 移动通信技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 037 应用电子技术 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 038 应用电子技术 2 退役军人 21 3
13450 黑龙江信息技术职业学院 039 应用电子技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13451 哈尔滨城市职业学院 001 电子商务 2 退役军人 105 3
13451 哈尔滨城市职业学院 002 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 003 工商企业管理 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3



13451 哈尔滨城市职业学院 004 工商企业管理 2 退役军人 75 3
13451 哈尔滨城市职业学院 005 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 006 计算机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 007 计算机应用技术 2 退役军人 65 3
13451 哈尔滨城市职业学院 008 家政服务与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 40 3
13451 哈尔滨城市职业学院 009 口腔医学技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 010 连锁经营管理 1 高中阶段教育学校毕业生 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 011 连锁经营管理 2 退役军人 60 3
13451 哈尔滨城市职业学院 012 连锁经营管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 013 媒体营销 2 退役军人 105 3
13451 哈尔滨城市职业学院 014 媒体营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 015 汽车检测与维修技术 2 退役军人 80 3
13451 哈尔滨城市职业学院 016 市场营销 2 退役军人 105 3
13451 哈尔滨城市职业学院 017 市场营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 018 中医康复技术 2 退役军人 15 3
13451 哈尔滨城市职业学院 019 中医康复技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 001 安全防范技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 002 安全防范技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 003 安全防范技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 1 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 004 宠物养护与驯导 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 005 宠物养护与驯导 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 006 宠物养护与驯导 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 007 畜牧兽医 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 008 畜牧兽医 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 18 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 009 道路桥梁工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 010 道路桥梁工程技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 011 道路桥梁工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 3 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 012 电气自动化技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 013 电气自动化技术 2 退役军人 25 3



13453 黑龙江农垦科技职业学院 014 电气自动化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 015 电子商务 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 016 电子商务 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 017 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 018 动物医学 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 019 动物医学 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 020 动物医学 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 021 高速铁道工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 022 高速铁道工程技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 023 高速铁道工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 024 工业机器人技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 025 工业机器人技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 026 工业机器人技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 027 广告设计与制作 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 028 广告设计与制作 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 029 广告设计与制作 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 030 护理 1 高中阶段教育学校毕业生 30 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 031 会计 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 032 会计 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 033 会计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 034 机电一体化技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 035 机电一体化技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 036 机电一体化技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 037 机械制造与自动化 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 038 机械制造与自动化 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 039 机械制造与自动化 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 040 计算机网络技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 041 计算机网络技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 042 计算机网络技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3



13453 黑龙江农垦科技职业学院 043 计算机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 044 计算机应用技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 045 计算机应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 046 建筑工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 047 建筑工程技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 048 建筑工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 049 建筑室内设计 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 050 建筑室内设计 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 051 建筑室内设计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 052 酒店管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 053 酒店管理 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 054 酒店管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 055 旅游管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 056 旅游管理 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 057 旅游管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 058 美容美体艺术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 059 美容美体艺术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 060 美容美体艺术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 061 农业经济管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 062 农业经济管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 18 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 063 农业装备应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 064 农业装备应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 18 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 065 汽车检测与维修技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 066 汽车检测与维修技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 067 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 068 人力资源管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 069 人力资源管理 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 070 人力资源管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 071 软件技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3



13453 黑龙江农垦科技职业学院 072 软件技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 073 软件技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 074 生物制药技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 075 生物制药技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 076 生物制药技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 077 食品加工技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 078 食品加工技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 079 食品加工技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 080 食品药品监督管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 081 食品药品监督管理 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 082 食品药品监督管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 083 食品营养与检测 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 084 食品营养与检测 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 085 食品营养与检测 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 086 市场营销 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 087 市场营销 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 088 市场营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 089 数字媒体应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 090 数字媒体应用技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 091 数字媒体应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 092 水利水电建筑工程 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 093 水利水电建筑工程 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 18 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 094 无人机应用技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 095 无人机应用技术 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 096 无人机应用技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 097 物流管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 098 物流管理 2 退役军人 25 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 099 物流管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13453 黑龙江农垦科技职业学院 100 园林技术 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3



13453 黑龙江农垦科技职业学院 101 园林技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 18 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 001 财务管理 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 002 财务管理 2 退役军人 55 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 003 财务管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 004 城市轨道交通运营管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 005 城市轨道交通运营管理 2 退役军人 33 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 006 城市轨道交通运营管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 007 电子商务 1 高中阶段教育学校毕业生 3 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 008 电子商务 2 退役军人 45 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 009 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 010 工商企业管理 1 高中阶段教育学校毕业生 3 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 011 工商企业管理 2 退役军人 54 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 012 工商企业管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 8 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 013 计算机网络技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 014 计算机网络技术 2 退役军人 44 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 015 计算机网络技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 016 建筑室内设计 1 高中阶段教育学校毕业生 6 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 017 建筑室内设计 2 退役军人 46 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 018 建筑室内设计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 6 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 019 酒店管理 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 020 酒店管理 2 退役军人 59 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 021 酒店管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 022 老年服务与管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 023 老年服务与管理 2 退役军人 21 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 024 老年服务与管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 025 旅游管理 1 高中阶段教育学校毕业生 13 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 026 旅游管理 2 退役军人 67 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 027 旅游管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 028 烹调工艺与营养 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3



13729 黑龙江旅游职业技术学院 029 烹调工艺与营养 2 退役军人 44 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 030 烹调工艺与营养 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 7 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 031 汽车检测与维修技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 032 汽车检测与维修技术 2 退役军人 51 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 033 汽车检测与维修技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 15 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 034 人物形象设计 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 035 人物形象设计 2 退役军人 20 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 036 人物形象设计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 037 食品营养与检测 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 038 食品营养与检测 2 退役军人 25 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 039 食品营养与检测 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 040 物流管理 1 高中阶段教育学校毕业生 2 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 041 物流管理 2 退役军人 40 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 042 物流管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 043 西餐工艺 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 044 西餐工艺 2 退役军人 40 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 045 西餐工艺 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 8 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 046 新能源汽车技术 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 047 新能源汽车技术 2 退役军人 41 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 048 新能源汽车技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 9 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 049 药品质量与安全 1 高中阶段教育学校毕业生 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 050 药品质量与安全 2 退役军人 26 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 051 药品质量与安全 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 4 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 052 中西面点工艺 1 高中阶段教育学校毕业生 8 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 053 中西面点工艺 2 退役军人 39 3
13729 黑龙江旅游职业技术学院 054 中西面点工艺 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 8 3
13730 黑龙江三江美术职业学院 001 城市信息化管理 1 高中阶段教育学校毕业生 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。



13730 黑龙江三江美术职业学院 002 城市信息化管理 2 退役军人 90 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 003 城市信息化管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 004 电子商务 1 高中阶段教育学校毕业生 30 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 005 电子商务 2 退役军人 270 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 006 电子商务 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 60 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 007 动漫制作技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 008 动漫制作技术 2 退役军人 65 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 009 动漫制作技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 010 工程造价 1 高中阶段教育学校毕业生 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 011 工程造价 2 退役军人 90 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 012 工程造价 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 20 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。



13730 黑龙江三江美术职业学院 013 广告策划与营销 1 高中阶段教育学校毕业生 15 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 014 广告策划与营销 2 退役军人 215 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 015 广告策划与营销 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 016 建筑装饰工程技术 1 高中阶段教育学校毕业生 15 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 017 建筑装饰工程技术 2 退役军人 195 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 018 建筑装饰工程技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 30 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 019 旅游管理 1 高中阶段教育学校毕业生 30 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 020 旅游管理 2 退役军人 270 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 021 旅游管理 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 60 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 022 软件技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 023 软件技术 2 退役军人 45 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。



13730 黑龙江三江美术职业学院 024 软件技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 025 艺术设计 1 高中阶段教育学校毕业生 20 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 026 艺术设计 2 退役军人 90 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13730 黑龙江三江美术职业学院 027 艺术设计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 31.学费11800/年。
2.2018年及以前, 自主择业的退役军
人免收学费。
3.农民工、 新型职业农民、 下岗失业
人员, 一次性免收
10000元学费。
13731 黑龙江生态工程职业学院 001 大数据技术与应用 2 退役军人 300 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 002 工程造价 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 003 工程造价 2 退役军人 10 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 004 工程造价 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 005 环境监测与控制技术 1 高中阶段教育学校毕业生 10 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 006 环境监测与控制技术 2 退役军人 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 007 环境监测与控制技术 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 008 环境信息技术(生态大数据方向) 2 退役军人 200 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 009 会计 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 010 会计 2 退役军人 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 011 会计 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 10 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 012 计算机网络技术(网络安全方向) 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 013 计算机网络技术(网络安全方向) 2 退役军人 10 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 014 计算机网络技术(网络安全方向) 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 015 家具设计与制造 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 016 家具设计与制造 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 017 建筑工程技术(建筑消防设施方向) 2 退役军人 20 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 018 林业技术(护林防火方向) 2 退役军人 295 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 019 林业技术(护林防火方向) 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 5 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 020 林业技术(天然林保护方向) 1 高中阶段教育学校毕业生 5 3



13731 黑龙江生态工程职业学院 021 林业技术(天然林保护方向) 2 退役军人 10 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 022 林业技术(天然林保护方向) 3 下岗失业人员、 农民工、 新型职业农民 25 3
13731 黑龙江生态工程职业学院 023 林业技术(智慧林业方向) 2 退役军人 295 3
